![]() |
![]() |
| หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ | QA & KPI | เข้าสู่ระบบ |
![]() | สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2552 แยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ |
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ | ค่าเป้าหมาย | ค่าน้ำหนัก | ผลการประเมินตนเอง | |||||
สกอ. | คณะ | ตัวตั้ง | ผลลัพธ์ (% หรือ สัดส่วน / ระดับ) | สกอ. | คณะ | ผลการะประเมินเทียบกับเป้าหมาย | ||
ตัวหาร | ||||||||
| 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ | ||||||||
| 1.1 การกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ(ระดับ) | 7.00 | 1 | 1 | 7.00 | 3 | 3 | บรรลุเป้าหมาย | |
| 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด | 90.00 | 1 | 1 | 35.00/44.00 | 79.55 | 2 | 2 | ไม่บรรลุเป้าหมาย |
| 1.3 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้น รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตาม พรบ. ของสถาบันอุดมศึกษา | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 1.3.1 ร้อยละของงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตรเพื่อท้องถิ่น (อีสานใต้และลุ่มน้ำโขงตอนล่าง) | 90.00 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | บรรลุเป้าหมาย | ||
| 1.3.2 ร้อยละของการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น (อีสานใต้และลุ่มน้ำโขงตอนล่าง) | 90.00 | 1 | 93.75 | 3 | 3 | บรรลุเป้าหมาย | ||
| 1.3.3 ผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแลพัฒนาชนบท | 7.00 | 1 | 11.00 | 3 | 3 | บรรลุเป้าหมาย | ||
| 2. การเรียนการสอน | ||||||||
| 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) | 7.00 | 1 | 1 | 7.00 | 3 | |||
| 2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด | 100.00 | 1 | 5.00/9.00 | 55.56 | ||||
| 2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด | 40.00 | 1 | 1.00/2.00 | 50.00 | ||||
| 2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด | 0.00 | 1 | ||||||
| 2.1.4 ร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ | 0.00 | |||||||
| 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(ระดับ) | 7.00 | 1 | 1 | 7.00 | 3 | |||
| 2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา | 4,500.00 | 1 | 2,748,698.12/519.81 | 5,287.89 | ||||
| 2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ระดับ) | 3.50 | 1 | 4.43 | |||||
| 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องค์กรและชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม (ระดับ) | 4.00 | 1 | 1 | 5.00 | 3 | |||
| 2.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | 6.00 | 1 | 1 | 10.00/20.00 | -50.00 | |||
| 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ | 2.00 | 1 | 1 | 1.00/61.00 39.50 / 61.00 | 1.64 64.75 | |||
| 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ | 2.00 | 1 | 1 | 28.50/61.00 8.50 / 61.00 | 46.72 13.93 | |||
| 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ (ระดับ) | 3.00 | 1 | 1 | 4.00 | 3 | |||
| 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (ระดับ) | 3.00 | 1 | 1 | 5.00 | 3 | |||
| 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | 80.00 | 1 | 1 | |||||
| 2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทำงานตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี) | 80.00 | 1 | 113.00/125.00 | 90.40 | ||||
| 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ | 75.00 | 1 | 1 | |||||
| 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต (ระดับ) | 2.50 | 1 | 1 | 3.89 | 3 | |||
| 2.12 ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คูณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ | 0.03 | 1 | 1 | 11.00/931.00 33.00 / 931.00 | 1.18 3.54 | |||
| 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ | 70.00 | 1 | 1 | 5.00/5.00 | 100.00 | 3 | ||
| 3. การพัฒนานักศึกษา | ||||||||
| 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (ระดับ) | 7.00 | 1 | 1 | 8.00 | ||||
| 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ระดับ) | 3.00 | 1 | 1 | 4.00 | ||||
| 3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษา | 60.00 | 1 | 700.00/965.00 | 72.54 | ||||
| 4. การวิจัย | ||||||||
| 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ข้อ) | 5.00 | 1 | 1 | 6.00 | ||||
| 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ข้อ) | 4.00 | 1 | 1 | 6.00 | ||||
| 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | 80,000.00 | 1 | 1 | 11,582,248.22/52.00 | 222,735.54 | |||
| 4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจำ | 50.00 | 1 | 26.00/52.00 | 50.00 | ||||
| 4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ | 40.00 | 1 | 25.50/52.00 | 49.04 | ||||
| 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ใม่นับซ้ำ) | 40.00 | 1 | 1 | 36.00/52.00 | 69.23 | |||
| 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ | 20.00 | 1 | 1 | 34.00/61.00 | 55.74 | |||
| 5. บริการวิชาการ | ||||||||
| 5.1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน (ระดับ) | 5.00 | 1 | 1 | 5.00 | ||||
| 5.1.1 มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ) | 3.00 | 1 | 5.00 | |||||
| 5.2 ร้อยละของอาจาย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ อาจารย์ประจำ (ไม่นับซ้ำ) | 25.00 | 1 | 1 | 21.00/61.00 | 34.43 | |||
| 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ต่อ อาจารย์ประจำ | 30.00 | 1 | 1 | 22.00/52.00 | 42.31 | |||
| 5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจำ | 7,500.00 | 1 | 2,916,900.00/52.00 | 56,094.23 | ||||
| 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 75.00 | 1 | 1 | 82.56 | ||||
| 6. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | ||||||||
| 6.1 มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ) | 3.00 | 1 | 1 | 4.00 | ||||
| 6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษา | 2.00 | 1 | 12.00 / 344.73 | 3.48 | ||||
| 6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ | 1.00 | 1 | 2,178,531.00 / 74,216,312.27 | 2.94 | ||||
| 7. การบริหารและจัดการ | ||||||||
| 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล (ข้อ) | 4.00 | 1 | 1 | 5.00 | ||||
| 7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) | 3.00 | 1 | 1 | 3.00 | ||||
| 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ (ระดับ) | 3.00 | 1 | 1 | 4.00 | ||||
| 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ) | 3.00 | 1 | 1 | 6.00 | ||||
| 7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ | 40.00 | 1 | 48.00/52.00 | 92.31 | ||||
| 7.4.2 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ | 10,000.00 | 1 | 935,856.60/61.00 | 15,341.91 | ||||
| 7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ | 80.00 | 1 | 60.00/73.00 | 82.19 | ||||
| 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ) | 3.00 | 1 | 1 | 3.00 | ||||
| 7.6 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (ระดับ) | 3.00 | 1 | 1 | 5.00 | ||||
| 7.7 ร้อยละของอาจาย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (นับซ้ำได้หากได้รับหลายรางวัล และสามารถนับรวมอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย) | 1.00 | 1 | 1 | 7.00/61.00 | 11.48 | |||
| 7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) | 3.00 | 1 | 1 | 5.00 | ||||
| 7.9 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล(ระดับ) | 6.00 | 1 | 1 | 6.00 | ||||
| 8. การเงินและงบประมาณ | ||||||||
| 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ระดับ) | 5.00 | 1 | 1 | 7.00 | ||||
| 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน (ระดับ) | 3.00 | 1 | 1 | 5.00 | ||||
| 8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา (บาทต่อคน) | 100,000.00 | 1 | 119,881,614.95 / 519.81 | 230,625.83 | ||||
| 8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์ปกติ) | 5.00 | 1 | 142,777.38 / 109,910.00 | 29.90 | ||||
| 8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ | 5.00 | 1 | 9,254,929.35 / 74,217,111.94 | 12.47 | ||||
| 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ | ||||||||
| 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ) | 5.00 | 1 | 1 | 6.00 | ||||
| 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (ระดับ) | 6.00 | 1 | 1 | 7.00 | ||||
| 9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) | 4.00 | 1 | 1 | 4.00 | ||||
|
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University Copyright © AGGIE UBU. All rights reserved. Powered by FAMP |